Duration: | 200 Hrs + Project (in 3 Years) |
Number of Modules | Five, one per semester |
Online hrs/module | 20 hrs of E-learning, 2 hrs per week for 10 weeks |
Virtual Labs/module | 12 hrs distributed over 10 weeks |
on-site visits | 8 hrs per module |
Project | 40 hrs during final semester |
Assessments | At the end of each module and project viva |
Advance Diploma in Business Analytics
Duration: | 200 Hrs + Project (in 3 Years) |
Number of Modules | Five, one per semester |
Online hrs/module | 20 hrs of E-learning, 2 hrs per week for 10 weeks |
Virtual Labs/module | 12 hrs distributed over 10 weeks |
on-site visits | 8 hrs per module |
Project | 40 hrs during final semester |
Assessments | At the end of each module and project viva |
Advance Diploma in Digital Marketing
Duration: | 200 Hrs + Project (in 3 Years) |
Number of Modules | Five, one per semester |
Online hrs/module | 20 hrs of E-learning, 2 hrs per week for 10 weeks |
Virtual Labs/module | 12 hrs distributed over 10 weeks |
on-site visits | 8 hrs per module |
Project | 40 hrs during final semester |
Assessments | At the end of each module and project viva |