| SI.No. | Committee / Cell | Regulatory Reference | Faculty SPOC | |
| College Level | Dept. Level | |||
| 1. | IQAC – Internal Quality Assurance Cell | NAAC | Ms R Shanthi Krishna | BCom – Ms Deepika L |
| BBA – Mr Jagadish A | ||||
| BCA – Ms Vasugi R K | ||||
| MCorn – Dr Lavanya Balaji | ||||
| 2. | SC/ST Cell | UG‹ Regulations, NAAC | Mr Sharavana M | BCom – Mr Yallappa |
| 3. | OBC Cell | BBA – Ms Lavanya B K | ||
| 4. | Equal Opportunity Cell | BCA – Ms Puja Biswas | ||
| MCom – Dr Lalitha B S | ||||
| 5. | Grievance Redressal Cell | UGC Regulations | Dr Vijayashree L | BCom – Dr Malini N |
| BBA – Dr Revathy Shïvashankaran | ||||
| BCA – Dr Sheela R | ||||
| MCom – Dr Lavanya Balaji | ||||
| 6. | Internal Compliance | POSH Act | Dr Revathy Shivashankaran | BBA – Mr Jagadish A |
| BCA – Dr Prathima Vijay | ||||
| BCom – Ms Vidya U Jambagi | ||||
| Administrative Office – Ms Vani | ||||
| Library – Dr Vedamurthy | ||||
| External Member – Mrs Roopasri S | ||||
| 7. | Anti-ragging CeJI | UGC Regulations | Ms Nandini J Mr Anil Bopanna | |
| 8. | Human Rights Protection Cell | NAAC | ||
| 9. | Anti-drug Cell | NAAC | ||
| 10. | Entrepreneurship Cell | NAAC | Dr Vinaya T | BCom -Mr Yallappa M |
| BBA – Ms Neha Banu | ||||
| BCA – Dr Suma S | ||||
| MCam – Dr Lalitha B S | ||||
| 11. | Innovation Cell | NAAC | Dr Chetana S | BCom -Mr Gokul C |
| BBA – Dr Shruthi Khemshetty | ||||
| BCA – Dr Chetana S | ||||
| MCom – Dr Lavanya Balaji | ||||
| 12. | IPR Cell | NAAC | Dr Chetana S | BCom – Dr Shashikala C 5 |
| BBA – Dr Sushma C | ||||
| BCA – Dr Sudha V | ||||
| MCom – Mr Akshay Kumar | ||||
| 13. | Sports Committee | NAAC | Mr Chiranjeevi Ms Teja | BCom – Dr Vinaya T |
| BBA – Mr Santhosh | ||||
| BCA – Ms Preethi | ||||
| MCom – Mr Akshay Kumar | ||||
| 14. | Cultural Committee | NAAC | Dr Bharati N S – Internal Cultural SPOC Ms Soujannya Diwan External Cultural SPOC | BCom – Ms Shakeela M ; Dr Prakasha V |
| BBA – Ms Lavanya B K | ||||
| BCA – Ms Preethi | ||||
| MCom – Mr Akshay Kumar | ||||
| 15. | Discipline Committee | Institutional | Ms Nandini J Mr Anil Bopanna Mr Chiranjeevi | BCom – Mr Yallappa M |
| BBA – Dr Kavitha H S | ||||
| BCA – Ms Malasa M R | ||||
| MCom – Mr Akshay Kumar | ||||
| 16. | Alumni Association | NAAC | Mr Gokul C | BCom – Ms Deepika L |
| BBA — Ms Rajatha M | ||||
| BCA – Mr Getendra | ||||
| MCom – Dr Lavanya Balaji | ||||
| 17. | Placement & Career Guidance Cell | NAAC/ AICTE | MsSumana | BCom – Ms Ume Salma |
| BBA – Ms Lavanya B K | ||||
| BCA – Ms Malasa M R | ||||
| MCom – Dr Lavanya Balaji | ||||
| 18. | NS$ Unit | Ministry of Youth Affairs & Sports | Mr Yallappa M | – |
| 19. | NCC Unit | Ministry of Youth Affairs & Sports | Mr Avinash | – |
| 20. | Examination Committee | University/ NAAC | Dr Mohan Rao | BCom – Dr Bharati N S; Dr Prakasha V |
| BBA- Ms Neha Banu | ||||
| BCA- Dr Chetana S | ||||
| Languages – Mr Ramamishra | ||||
| MCom – Dr Lavanya Balaji | ||||
| 21. | Academic Audit Committee | Institutional / NAAC | All HOD’s | – |
| 22. | Administrative Audit Committee | Institutional/ NAAC | Ms Vani | BCom – Ms Vidya U Jambagi |
| BBA – Pavana R K | ||||
| 23. | Student Development Council | Institutional/ NAAC | Mr Jagadish A | BCom – Ms Shakeela M Languages – Ms Kalaimathi |
| 24. | Staff Development Council | Institutional/ NAAC | Mr Jagadish A | |
| 25. | Research & Development Cell | Institutional/ NAAC | Dr Lalitha | BCom – Dr Shashikala C S |
| BBA – Dr Sushma C | ||||
| BCA – Dr Chetana S | ||||
| MCom – Dr Lavanya Balaji; Mr Akshay Kumar | ||||
| 26. | Institution Industry Cell | Institutional/ NAAC | Mr Arun Kumar | BCom – Dr Prakasha V |
| BBA – Ms Rajatha M | ||||
| BCA – Dr Suma S | ||||
| MCom – Mr Akshay Kumar | ||||
These clubs enhance domain skills and support NAAC’s criteria for student enrichment.
Programme Name | Name of the Technical Club | Faculty SPOC |
BBA | Finstock – Trading & Investments | Mr Santhosh DB |
TalentForge – Skill Development & Training | Ms Pavana R K | |
Digicrafters – Digital Marketing | DrSushma C | |
BCA | BCA Research Forum | DrChetana S |
BCA Tech Forum | ||
Dataverse | Ms Jahanavi Rao | |
UI/UX | Dr Suma S | |
Techtalk | Ms Puja Biswas | |
Codecraft | MsVasugi | |
BCom | Accounting & Taxation Club | Ms Vidya U Jambagi |
Finance Club – Investment Insomniacs | DrVinaya T | |
COMESCO | Dr Shashikala CS | |
Research Club | Dr Shashikala CS | |
MCom | Shodh Club | Dr Lalitha B 5 |
Finance Club – Mudra | Dr Lavanya Balaji | |
Intel – Ent Club | Dr Lavanya Balaji | |
Ignite – The Start-up Club | Mr Akshay Kumar | |
| SI.No. | Club Name | Faculty SPOC | |
| College Level | Dept.Level | ||
| 1. | Youth Red Cross Wing | Ms Vidya U Jambagi | Ms Mokshamala DrSudha V Ms Rajatha M |
| 2. | Rangers & Rovers | Mr Sharavana M; Ms Teja | – |
| 3. | Green Campus Club | Dr Kavitha H 5 | Ms Vaishnavi Ms Puja Biswas |
| 4. | Rotaract Club | Mr Getendra Kumar M | – |
| 5. | Yoga & Wellness Club | Ms Roopalatha M | Ms Vaishnavi Ms Rajatha M DrSudha V Dr Lalitha BS |
| 6. | UHVCell | Mr Shivakumara N | Ms Shakeela M K Ms Pavana Kulkarni Ms Vasugi R K Dr Lavanya Balaji |
| 7. | Heritage & IKS Forum | Mr Ramamishra | MrGokul C Dr H S Kavitha Mr Getendra Kumar M Dr Lalitha BS |
| 8. | Media Club | Ms Jahanavi Rao | Ms Vaishnavi Ms Lavanya BK Dr Prathima Vijay Ms Swathi Nair Dr Lavanya Balaji |
| 9. | Women Empowerment Cell | Ms Shakeela M | Ms M Roopalatha Ms Rajatha M Ms Malasa |
To spread awareness against drug abuse, we’ve established an Anti-Drug Cell on campus that strongly advocates the ill effects of using narcotics. In association with the police department, the cell has hosted many events in the past which extensively covered the menace.






Our Anti-Ragging Committee prevents and prohibits ragging on campus, ensuring a safe and inclusive learning environment for all. If any instance of ragging is noticed, please contact:
24×7 Anti-Ragging Helpline: 1800-180-5522 (Toll-free)
Email ID: helpline@antiragging.in
Log on to www.ugc.ac.in to know more
Our Grievance Redressal Cell addresses student concerns related to academics, finances and personal matters, ensuring timely support and resolution.
Note: Students must submit their grievances in writing.
Accepted grievance categories include: